目次
アプリクーポン
グランドメニュー
2026年1月14日(水)まで
※以下はすべてアプリの「グランドメニュー」クーポン
| クーポン番号 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 1978 | 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | 600~850円→480~730円 |
| 1979 | 焼鮭朝定食 | 690~840円→640~790円 |
| 1975 | スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 600~850円→480~730円 |
| 1976 | ハンバーグモーニングセット | 850~990円→750~890円 |
| 1790 | うな重(吸い物・漬物・追いだれ付き) | 1,490円→1,390円 |
| 1833 | ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 940~990円→890~940円 |
| 1827 | 彩り野菜の黒酢から揚げ和膳 | 990~1,340円→940~1,290円 |
| 1934 | 若鶏グリル 大葉おろし | 790~990円→740~940円 |
| 1933 | 若鶏グリル ガーリックソース | 690~890円→640~840円 |
| 1936 | チキテキスパイス焼き | 790~990円→710~910円 |
| 1972 | 鉄板目玉ハンバーグ | 670~750円→630~710円 |
| 1970 | 鉄板ハンバーグ元気盛り | 950~1,000円→900~950円 |
| 1946 | ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ | 879~989円→779~889円 |
| 1943 | ねぎと大葉おろし肉厚ステーキ風ハンバーグ | 989~1,099円→889~999円 |
| 1969 | 鉄板ハンバーグミックスグリル | 840~940円→790~890円 |
| 1940 | チーズINハンバーグ | 700~800円→630~730円 |
| 1941 | チーズON チーズINハンバーグ | 890~990円→870~970円 |
| 1829 | ちょいピザ マヨコーン | 340~440円→300~400円 |
| 1830 | ちょいピザ マルゲリータ | 390~490円→350~450円 |
| 1973 | から揚げもも(3個) | 500円→460円 |
| 1957 | 博多明太から揚げ(3個) | 550円→510円 |
| 1974 | 甘とろダレもも(3個) | 500円→460円 |
2026年1月21日(水)まで
| クーポン番号 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 2651 | うな重(吸い物・漬物・追いだれ付き) | 1,490円→1,290円 |
| 2652 | ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 940~990円→790~840円 |
| 1933 | ジューシー若鶏グリル ガーリックソース | 690~890円→640~840円 |
| 1934 | ジューシー若鶏グリル 大葉おろし | 790~990円→740~940円 |
| 2659 | チキテキスパイス焼き | 790~990円→690~890円 |
| 2671 | 鉄板目玉ハンバーグ | 670~750円→570~650円 |
| 1970 | 鉄板ハンバーグ元気盛り | 950~1,000円→900~950円 |
| 2662 | ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ | 879~989円→679~789円 |
| 2669 | 鉄板ハンバーグミックスグリル | 840~940円→740~840円 |
| 2661 | チーズINハンバーグ | 700~800円→550~650円 |
| 1941 | チーズONチーズINハンバーグ | 890~990円→870~970円 |
| 1829 | ちょいピザマヨコーン | 340~440円→300~400円 |
| 1830 | ちょいピザマルゲリータ | 390~490円→350~450円 |
| 2666 | 若鶏の唐揚げ(5個) | 390~490円→290~390円 |
サイドメニュー
2026年1月14日(水)まで(アプリ サイドメニュー)
| クーポン番号 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 1949 | ミニグリーンサラダ | 150~250円→100~200円 |
| 1965 | 蒸し鶏とケールのサラダ〈S〉 | 360~460円→310~410円 |
| 1938 | チョコバナナサンデー | 350円→320円 |
| 1942 | バナナスプリットサンデー | 390円→360円 |
| 1937 | チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 590円→540円 |
| 1951 | ミニ大葉おろしうどん | 290~340円→240~290円 |
| 1950 | ミニ博多明太しらす丼 | 450円→400円 |
| 1948 | ミニねぎとろ丼 | 450円→400円 |
| 1834 | ほうれん草とベーコンのチーズ焼き | 390~490円→350~450円 |
| 1831 | ちょい盛りポテトフライ | 290~390円→240~340円 |
| 1925 | ほうれん草ベーコン | 290~390円→270~370円 |
| 1932 | コーンのオーブン焼き | 290~340円→250~300円 |
| 1960 | 炙り生ハムのカプレーゼ | 390~440円→350~400円 |
| 1959 | 山盛りポテトフライ | 400~450円→320~370円 |
| 1826 | おつまみカキフライ(2コ) | 440円→390円 |
| 1832 | とうもろこしのポタージュ | 240~340円→180~280円 |
| 1964 | 若鶏スパイス焼き(1枚) | 440円→400円 |
| 1935 | ソフトクリーム(バニラ) | 250円→230円 |
| 1980 | セットドリンクバー | 290~390円→190~290円 |
2026年1月21日(水)まで
| クーポン番号 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 2667 | 蒸し鶏とケールのサラダ<S> | 360~460円→260~360円 |
| 1960 | 炙り生ハムのカプレーゼ | 390~440円→350~400円 |
| 1834 | ほうれん草とベーコンのチーズ焼き | 390~490円→350~450円 |
| 2654 | ほうれん草ベーコン | 290~390円→190~290円 |
| 1932 | コーンのオーブン焼き | 290~340円→250~300円 |
| 1831 | ちょい盛りポテトフライ | 290~390円→240~340円 |
| 1832 | とうもろこしのポタージュ | 240~340円→180~280円 |
| 1964 | 若鶏スパイス焼き(1枚) | 440円→400円 |
キッズ &アルコール
2026年1月14日(水)まで
| クーポン番号 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 1954 | おもちゃ&ドリンクバー付き ラッキーマヨコーンピザセット | 790円~840円→740円~790円 |
| 1929 | ドリンクバー付き キッズミニチーズINハンバーグプレート | 700円~800円→580円~680円 |
| 1926 | ドリンクバー付きキッズうどんプレート | 590円→540円 |
| 1928 | キッズソフト(バニラ) | 140円→100円 |
2026年1月21日(水)まで
| クーポン番号 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 1952 | おもちゃ&ドリンクバー付き ラッキーチーズINハンバーグセット | 900~1,000円→780~880円 |
| 1954 | おもちゃ&ドリンクバー付き ラッキーマヨコーンピザセット | 790~840円→740~790円 |
| 2656 | ドリンクバー付き キッズミニチーズINハンバーグプレート | 700~800円→500~600円 |
| 2655 | ドリンクバー付きキッズうどんプレート | 590円→440円 |
| 2658 | グラスワイン(赤)(120ml) | 190~240円→90~140円 |
| 2657 | グラスワイン(白)(120ml) | 190~240円→90~140円 |
| 2668 | 角ハイボール | 340~440円→190~290円 |
| 2664 | レモンサワー | 340~440円→190~290円 |
| 2665 | 甘くないレモンサワー | 340~440円→190~290円 |
宅配限定クーポン
| クーポンコード | 割引内容 | 適用条件 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 自動適用 | 15%OFF | 新規会員登録 | 継続中 |
| LINE友だち追加 | 10%OFF | ガスト公式LINE/すかいらーくの宅配LINE友だち追加(1回限り) | 継続中 |
宅配注文はこちら: すかいらーくの宅配
継続中のお得サービス
すかいらーくアプリ特典
- ウェルカムクーポン:セットドリンクバー100円(初回登録限定・約1ヶ月有効)
- 誕生日クーポン:ソフトクリーム半額(誕生月配信・約1ヶ月有効)
- すかいらーくポイント:200円で1ポイント・楽天/d/Vポイント二重取り可能
- アンケートクーポン:卓上タブレット注文後、不定期でアンケート画面が表示。回答すると唐揚げやサラダ、デザートなどの割引クーポンが発行され、次回来店時から翌月末まで利用可能(最大50円割引)
プラチナパスポート(60歳以上限定)
- 常時5%OFF:店内飲食・テイクアウト対象
- 同伴者特典:60歳以上の方と同伴の場合、最大6名まで5%OFF適用
- 取得方法:店頭・すかいらーくアプリ・卓上端末で無料取得
その他継続サービス
- ガストフィットメニュー2:平日限定10:30から利用可能。39品から選べる3品+ドリンクバー+日替わりスープで990円~1,090円、または4品+ドリンクバー+日替わりスープで1,190円~1,290円。※2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)の期間は販売休止
- LINE友だち限定:宅配サイト10%OFFクーポン(継続配布中)
クーポン取得方法完全ガイド
方法1:すかいらーくアプリ(最多クーポン・推奨)
取得手順:
方法2:LINEクーポン
取得手順:
- LINEアプリで「ガスト」または「すかいらーくの宅配」を友だち追加
- トーク画面でクーポン情報を確認
- 店内で番号を入力または宅配時にコード入力
現在配布中:
- ガスト公式LINE:宅配限定10%OFFクーポン
方法3:X(旧Twitter)
取得手順:
- @gusto_officialをフォロー
- 投稿画像からクーポン番号を確認
- 店内で番号を入力して利用
クーポン使い方ガイド
店内での使用方法
卓上タブレット使用時:
- 卓上タブレットの「クーポン番号入力」をタップ
- 4桁のクーポン番号を入力
- 対象メニューが割引価格で表示される
- 注文確定で割引適用
スタッフ注文時:
- 注文時にクーポン番号を伝える
- または事前にアプリ画面を準備して提示
テイクアウト使用方法
- 電話注文時にクーポン番号を伝える
- 店頭注文時にアプリ画面を提示
- 会計前に割引適用を確認
宅配での使用方法
すかいらーくの宅配サイト:
- 宅配サイトでメニュー選択
- 「お会計」画面の「クーポンをお持ちの方」をクリック
- クーポンコードを入力
- 割引確認後に注文確定
よくある質問(FAQ)
Q1. ドリンクバー100円クーポンは何度でも使えますか?
A. すかいらーくアプリのウェルカムクーポンは初回登録時の1回限りです。しかし、定期配布のセットドリンクバークーポンは有効期限内であれば何度でも利用可能です。
Q2. 宅配で一番お得なクーポンは何ですか?
A. 新規会員登録による15%OFFクーポンが最もお得です。初回注文時に自動適用され、手続き不要で利用できます。継続利用者にはLINE友だち追加による10%OFFクーポンが配布中です。
Q3. プラチナパスポートとクーポンは併用できますか?
A. 60歳以上限定のプラチナパスポート(常時5%OFF)とクーポンの併用はできません。ただし、すかいらーくポイントとの併用は可能です。お得度を比較して使い分けることをおすすめします。
Q4. アンケートクーポンはどうやって取得できますか?
A. 卓上タブレットから商品を注文後、不定期でアンケート画面が表示されます。回答すると唐揚げやサラダ、デザートなどの割引クーポンが発行され、次回来店時から翌月末まで利用可能です。
まとめ
ガストで最大限お得に食事するには、すかいらーくアプリのダウンロードが必須です。
今すぐ行動:
- すかいらーくアプリをダウンロードしてウェルカムクーポンを獲得
- LINEも友だち追加でクーポンを二重取り
- 上記クーポン番号を活用してお得にガストライフを満喫
最新情報を見逃さないために:
- アプリを定期的にチェック(新クーポンは随時更新)
- X公式アカウント@gusto_officialをフォロー
- 60歳以上の方はプラチナパスポートも忘れずに取得
出典・参考リンク
注意事項:
- クーポンの有効期限、対象メニュー、価格は予告なく変更される場合があります
- 店舗により価格が異なる場合があります
- 22:00以降は深夜料金10%が加算されます
- 最新情報は公式サイト・アプリで必ずご確認ください
最終更新日:2025年12月26日
次回更新予定:新クーポン配布時(通常毎週木曜日)

