目次
【ドコモ回線】格安SIM(MVNO事業者)の一覧
ドコモ回線を利用できる格安SIM(MVNO事業者)は下記の通りです。
ドコモ回線に対応したmvno事業者一覧
- ahamo
- BIC SIM
- BIGLOBEモバイル
- b-mobile
- eximo
- HISモバイル
- IIJmio
- irumo
- LIBMO
- LinksMate
- mineo
- NUROモバイル
- OCNモバイルONE
- QTmobile
- y.u.mobile
- イオンモバイル
- エキサイトモバイル
- センターモバイル
- 日本通信SIM
料金比較
上記一覧の企業の料金について、「データ+通話」「データ+SMS」「データのみ」ごとに表で比較してみました。
キャンペーンや割引は含めておらず、基本料金になります。
「5GBで十分なんだけど、7GBでも同額のプランがあるならそっちの方がお得!」といった発見があると思うので、ぜひじっくり比べてみてください^^
ドコモ回線格安SIM「データ+通話」料金比較
スクロールできます
事業者 | 0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 12GB | 14GB | 15GB | 16GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 100GB | 無制限(※低速度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | ¥2,970 | ¥4,950 | |||||||||||||||||||
BIC SIM | ¥850 | ¥990 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ||||||||||||||||
BIGLOBEモバイル | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,870 | ||||||||||||||||||
b-mobile | ¥1,089 | ¥1,969 | ¥3,069 | ¥4,169 | |||||||||||||||||
eximo | ¥4,565 | ¥5,665 | ¥7,315 | ||||||||||||||||||
HISモバイル | ¥550 | ¥770 | ¥990 | ¥2,190 | ¥5,990 | ||||||||||||||||
IIJmio | ¥850 | ¥990 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ||||||||||||||||
irumo | ¥550 | ¥2,167 | ¥2,827 | ¥3,377 | |||||||||||||||||
LIBMO | ¥980 | ¥1,518 | ¥1,991 | ¥2,728 | |||||||||||||||||
LinksMate | ¥715 | ¥737 | ¥770 | ¥902 | ¥1,078 | ¥1,210 | ¥1,342 | ¥1,463 | ¥1,606 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,090 | ¥2,310 | ¥2,530 | ¥2,970 | ¥3,905 | ¥5,500 | ¥8,305 | |||
mineo | ¥1,298 | ¥1,518 | ¥1,958 | ¥2,178 | |||||||||||||||||
NUROモバイル | ¥792 | ¥990 | ¥1,485 | ¥1,790 | ¥2,699 | ¥3,980 | |||||||||||||||
QTmobile | ¥880 | ¥1,210 | ¥1,430 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥2,970 | |||||||||||||||
y.u.mobile | ¥1,070 | ¥2,970 | |||||||||||||||||||
y.u.mobile(U-NEXT無料) | ¥2,970 | ¥4,170 | |||||||||||||||||||
イオンモバイル | ¥803 | ¥858 | ¥968 | ¥1,078 | ¥1,188 | ¥1,298 | ¥1,408 | ¥1,518 | ¥1,628 | ¥1,738 | ¥1,848 | ¥1,958 | ¥3,058 | ¥4,158 | ¥5,258 | ||||||
エキサイトモバイル | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥2,068 | ¥4,400 | ¥7,700 | ¥11,198 | ¥660※ | ||||||||||||||
センターモバイル | ¥1,408 | ¥1,958 | ¥2,728 | ¥4,378 | |||||||||||||||||
日本通信SIM | ¥290 | ¥1,390 | ¥2,178 |
ドコモ回線格安SIM「データ+SMS」料金比較
スクロールできます
事業者 | 0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 12GB | 14GB | 15GB | 16GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 100GB | 無制限(※低速度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | |||||||||||||||||||||
BIC SIM | ¥820 | ¥970 | ¥1,470 | ¥1,780 | ¥1,980 | ||||||||||||||||
BIGLOBEモバイル | |||||||||||||||||||||
b-mobile | |||||||||||||||||||||
eximo | |||||||||||||||||||||
HISモバイル | ¥490 | ¥630 | ¥930 | ||||||||||||||||||
IIJmio | ¥820 | ¥970 | ¥1,470 | ¥1,780 | ¥1,980 | ||||||||||||||||
irumo | |||||||||||||||||||||
LIBMO | |||||||||||||||||||||
LinksMate | ¥495 | ¥517 | ¥550 | ¥682 | ¥858 | ¥990 | ¥1,122 | ¥1,243 | ¥1,386 | ¥1,485 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥2,090 | ¥2,310 | ¥2,750 | ¥3,685 | ¥5,500 | ¥8,085 | |||
mineo | |||||||||||||||||||||
NUROモバイル | ¥792 | ¥990 | ¥1,485 | ¥1,790 | |||||||||||||||||
QTmobile | |||||||||||||||||||||
y.u.mobile | ¥932 | ||||||||||||||||||||
イオンモバイル | |||||||||||||||||||||
エキサイトモバイル | ¥1,177 | ¥1,617 | ¥2,035 | ¥4,367 | ¥7,667 | ¥11,165 | ¥627※ | ||||||||||||||
センターモバイル | |||||||||||||||||||||
日本通信SIM |
ドコモ回線格安SIM「データのみ」料金比較
スクロールできます
事業者 | 0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 12GB | 14GB | 15GB | 16GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 100GB | 無制限(※低速度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | |||||||||||||||||||||
BIC SIM | ¥740 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,730 | ¥1,950 | ||||||||||||||||
BIC SIM(eSIM) | ¥440 | ¥660 | ¥1,100 | ¥1,430 | ¥1,650 | ||||||||||||||||
BIGLOBEモバイル | ¥990 | ¥1,595 | ¥2,970 | ¥4,950 | ¥7,425 | ||||||||||||||||
b-mobile | ¥528 | ¥935 | ¥1,595 | ¥2,409 | ¥3,608 | ||||||||||||||||
eximo | |||||||||||||||||||||
HISモバイル | ¥440 | ¥580 | ¥880 | ¥1,980 | ¥4,980 | ||||||||||||||||
IIJmio | ¥740 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,730 | ¥1,950 | ||||||||||||||||
IIJmio(eSIM) | ¥440 | ¥660 | ¥1,100 | ¥1,430 | ¥1,650 | ||||||||||||||||
irumo | |||||||||||||||||||||
LIBMO | ¥858 | ¥1,320 | ¥1,991 | ¥2,728 | ¥528※ | ||||||||||||||||
LinksMate | ¥363 | ¥385 | ¥418 | ¥550 | ¥726 | ¥858 | ¥990 | ¥1,111 | ¥1,254 | ¥1,353 | ¥1,518 | ¥1,738 | ¥1,958 | ¥2,178 | ¥2,618 | ¥3,553 | ¥5,148 | ¥7,953 | |||
mineo | ¥880 | ¥1,265 | ¥1,705 | ¥1,925 | |||||||||||||||||
NUROモバイル | ¥627 | ¥825 | ¥1,320 | ¥1,625 | |||||||||||||||||
QTmobile | ¥770 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥2,970 | |||||||||||||||
y.u.mobile | ¥800 | ||||||||||||||||||||
イオンモバイル | ¥528 | ¥748 | ¥858 | ¥968 | ¥1,078 | ¥1,188 | ¥1,298 | ¥1,408 | ¥1,518 | ¥1,628 | ¥1,738 | ¥2,838 | ¥3,938 | ¥5,038 | |||||||
エキサイトモバイル | ¥1,100 | ¥1,540 | ¥1,958 | ¥4,290 | ¥7,590 | ¥11,088 | ¥550※ | ||||||||||||||
センターモバイル | ¥1,298 | ¥1,848 | ¥2,508 | ¥4,158 | |||||||||||||||||
日本通信SIM |
安定のドコモ回線を低価格で利用しましょう!
格安SIMは、大手キャリアから回線を借り受けることで安い料金が提供できるという仕組みですので、ドコモで直契約するよりは電波状況が不安定だったり、速度が遅いといったことが起こります。
しかし、筆者はIIJmioを利用していますがネットサーフィンやSNS、YouTubeの動画視聴で速度が気になったことはありませんし、BIC SIM、mineo、HISモバイルを利用している知り合いに聞いても、特に問題なく利用できているとの事でした。
もちろん、使用する場所や土地だったり、グラフィックのきれいなゲームや高画質の動画を視聴したいといった場合には速度や電波状況など吟味する必要があるかと思いますが、そうでなければどの格安SIM会社を選んでもそこまで大差は無いのではというのが筆者の感想です。
なるべく利用料の安い格安SIMを利用して、月額料金を節約していきましょう!
なお、格安SIMとは?ということをもっと詳しく知りたい方は下記ページを参考にしてください♪
あわせて読みたい


【2024年】格安SIMの選び方解説!おすすめ10社もご紹介
格安SIMは、通信料金を抑えながらも高品質なサービスを提供しているため、多くのユーザーに支持されています。この記事では、格安SIMの選び方について詳しく解説します。メリットやデメリットを理解し、自分に最適なプランを見つけるためのポイントを確認してください。また、おすすめの格安SIMも5社ご紹介します。各社の特徴や提供サービスを比較し、あなたにピッタリの格安SIMを見つけましょう。