目次
歴代iPhoneの発売日一覧
Appleは毎年、iPhoneの新機種の発表を9月に行うイベントで発表しているため、9月発売が多くなっています。
歴代のiPhoneの発売日と世代を一覧にしました。
| 機種 | 世代 | 発売日 |
|---|---|---|
| iPhone15 | 第17世代 | 2023/09/22 |
| iPhone15Plus | ||
| iPhone15Pro | ||
| iPhone15ProMax | ||
| iPhone14 Plus | 第16世代 | 2022/10/7 |
| iPhone14 Pro Max | 2022/9/16 | |
| iPhone14 Pro | ||
| iPhone14 | ||
| iPhoneSE(第3世代) | 第15世代 | 2022/3/18 |
| iPhone13 Pro Max | 2021/9/24 | |
| iPhone13 mini | ||
| iPhone13 Pro | ||
| iPhone13 | ||
| iPhone12 Pro Max | 第14世代 | 2020/11/13 |
| iPhone12 mini | ||
| iPhone12 Pro | 2020/10/23 | |
| iPhone12 | ||
| iPhoneSE(第2世代) | 第13世代 | 2020/4/24 |
| iPhone11 Pro Max | 2019/9/20 | |
| iPhone11 Pro | ||
| iPhone11 | ||
| iPhoneXR | 第12世代 | 2018/10/26 |
| iPhoneXS Max | 2018/9/21 | |
| iPhoneXS | ||
| iPhoneX | 第11世代 | 2017/11/3 |
| iPhone8 Plus | 2017/9/22 | |
| iPhone8 | ||
| iPhone7 Plus | 第10世代 | 2016/9/16 |
| iPhone7 | ||
| iPhoneSE(第1世代) | 2016/3/31 | |
| iPhone6s Plus | 第9世代 | 2015/9/25 |
| iPhone6s | ||
| iPhone6 Plus | 第8世代 | 2014/9/19 |
| iPhone6 | ||
| iPhone5s | 第7世代 | 2013/9/20 |
| iPhone5c | ||
| iPhone5 | 第6世代 | 2012/9/21 |
| iPhone4S | 第5世代 | 2011/10/14 |
| iPhone4 | 第4世代 | 2010/6/24 |
| iPhone3GS | 第3世代 | 2009/6/19 |
| iPhone3G | 第2世代 | 2008/7/11 |
| iPhone ※日本未発売 | 第1世代 | 2007/6/29 |
iPhone 16の発売日予想
Appleは毎年9月のイベントで新機種の発表を行っていますので、iPhone16も恐らく2024年9月発売と予想しています。
歴代iPhone画面サイズ一覧
| 機種 | インチ |
|---|---|
| iPhone15 Pro Max | 6.7 |
| iPhone15 Pro | 6.1 |
| iPhone15 Plus | 6.7 |
| iPhone15 | 6.1 |
| iPhone14 Pro Max | 6.7 |
| iPhone14 Pro | 6.1 |
| iPhone14 Plus | 6.7 |
| iPhone14 | 6.1 |
| iPhoneSE(第3世代) | 4.7 |
| iPhone13 Pro Max | 6.7 |
| iPhone13 Pro | 6.1 |
| iPhone13 mini | 5.4 |
| iPhone13 | 6.1 |
| iPhone12 Pro Max | 6.7 |
| iPhone12 Pro | 6.1 |
| iPhone12 mini | 6.1 |
| iPhone12 | 5.4 |
| iPhoneSE(第2世代) | 4.7 |
| iPhone11 Pro Max | 6.5 |
| iPhone11 Pro | 5.8 |
| iPhone11 | 6.1 |
| iPhoneXR | 6.1 |
| iPhoneXS Max | 6.5 |
| iPhoneXS | 5.8 |
| iPhoneX | 5.8 |
| iPhone8 Plus | 5.5 |
| iPhone8 | 4.7 |
| iPhone7 Plus | 5.5 |
| iPhone7 | 4.7 |
| iPhoneSE(第1世代) | 4 |
| iPhone6s Plus | 5.5 |
| iPhone6s | 4.7 |
| iPhone6 Plus | 5.5 |
| iPhone6 | 4.7 |
| iPhone5s | 4 |
| iPhone5c | 4 |
| iPhone5 | 4 |
| iPhone4S | 3.5 |
| iPhone4 | 3.5 |
| iPhone3GS | 3.5 |
| iPhone3G | 3.5 |
歴代iPhone容量一覧
| 機種 | 容量 |
|---|---|
| iPhone15 Pro Max | 256GB 512GB 1TB |
| iPhone15 Pro | 128GB 256GB 512GB 1TB |
| iPhone15 Plus | 128GB 256GB 512GB |
| iPhone15 | |
| iPhone14 Pro Max | 128GB 256GB 512GB 1TB |
| iPhone14 Pro | |
| iPhone14 Plus | 128GB 256GB 512GB |
| iPhone14 | |
| iPhoneSE(第3世代) | 64GB 128GB 256GB |
| iPhone13 Pro Max | 128GB 256GB 512GB 1TB |
| iPhone13 Pro | |
| iPhone13 mini | 128GB 256GB 512GB |
| iPhone13 | 128GB 512GB |
| iPhone12 Pro Max | 128GB 256GB 512GB |
| iPhone12 Pro | |
| iPhone12 | |
| iPhone12 mini | |
| iPhoneSE(第2世代) | 64GB 128GB 256GB |
| iPhone11 Pro Max | 64GB 256GB 512GB |
| iPhone11 Pro | |
| iPhone11 | |
| iPhoneXR | 64GB 128GB 256GB |
| iPhoneXS Max | |
| iPhoneXS | |
| iPhoneX | 64GB 256GB |
| iPhone8 Plus | 64GB 256GB |
| iPhone8 | |
| iPhone7 Plus | 32GB 128GB 256GB |
| iPhone7 | |
| iPhoneSE(第1世代) | 16GB 32GB 64GB 128GB |
| iPhone6s Plus | 16GB 64GB 128GB |
| iPhone6s | |
| iPhone6 Plus | 16GB 64GB |
| iPhone6 | 16GB 32GB 64GB |
| iPhone5s | 16GB 32GB 64GB |
| iPhone5c | 16GB 32GB |
| iPhone5 | 16GB 32GB 64GB |
| iPhone4S | 16GB 32GB 64GB |
| iPhone4 | 8GB 16GB 32GB |
| iPhone3GS | 8GB 16GB 32GB |
| iPhone3G | 8GB 16GB |
| iPhone ※日本未発売 | 8GB 16GB |

